资料来源:FFX-2 ULTIMANIA Ω
整理:cowboyshao
| OS对象 |
| ヘルム | Helm |
| サレット | Sallet |
| ビコケット | Bicocette |
| バービュート | Barbuta |
| アーメット | Armet |
| バシネット | Bascinet |
| ヘビーサレット | Heavy Sallet |
| 狼 | Lupine |
| コヨーテ | Coyote |
| ワイルドウルフ | Wild Wolf |
| キラーハウンド | Killer Hound |
| ホワイトファング | White fang |
| カニス·マヨル | Canis Major |
| ルプス | Lupus |
| ティンダロス | Tindalos |
| 鳥 | Bird |
| ダイブペッカー | Divebeak |
| イーグル | Peregrine |
| ファルコン | Aquila |
| テンタクルス | Cephalopod |
| テンタクルス | Tentacles |
| トカゲ | Reptile |
| ゲッコー | Gecko |
| アガマ | Agama |
| スキンク | Skink |
| アノール | Anole |
| アーケオシリス | Archaeothyris |
| ラセルタ | Lacerta |
| 蜂 | Wasp |
| バイトワスプ | Death Dauber |
| ピアシングバグ | Assassin Bee |
| アサシンビー | Aculeate |
| ベスパ | Vespa |
| ワスプクィーン | Wasp Queen |
| プリン | Flan |
| ブループリン | Flan Azul |
| イエロープリン | Flan Amarillo |
| ペールプリン | Flan Palido |
| ホワイトプリン | Flan Blanco |
| レッドプリン | Flan Rojo |
| ブラックプリン | Flan Azbabche |
| 植物 | Plant |
| プルプレア | Purpurea |
| レウコフィラ | Leucophylla |
| セファロタス | Cephalotus |
| サハギン | Sahagin |
| サハギン | Sahagin |
| サハギンプリンス | Sahagin Prince |
| サハギンチーフ | Sahagin Chief |
| ホーンズ | Ruminant |
| ナスホルン | Nashorn |
| クアトロホーン | Quqdridorn |
| バリーヴァルハ | Balivarha |
| 邪眼 | Evil Eye |
| アーリマン | Ahriman |
| フライアイ | Fly Eye |
| バーティゴ | Vertigo |
| デスゲイズ | Grim Gaze |
| エレメンタル | Elemental |
| イエローエレメンタル | Yellow Elemental |
| ホワイトエレメンタル | White Elmental |
| レッドエレメンタル | Red Elemental |
| ゴールドエレメンタル | Gold Elemental |
| ブルーエレメンタル | Blue Elemental |
| ダークエレメンタル | Dark Elemental |
| ブラックエレメンタル | Black Elemental |
| ブレード | Blade |
| タコーバ | Takouba |
| バロング | Barong |
| キングタコーバ | King Takouba |
| キマイラ | Chimera |
| プロトキマイラ | ProtoChimera |
| ゴーキマイラ | Rhyos |
| 巨人 | Orge |
| フリムスルス | Hrimthurs |
| ギガース | Gigas |
| ガグ | Gug |
| 巨鳥 | Rok |
| シャンタク | Shantak |
| ズー | Zu |
| ルフ | Rukh |
| ドレイク | Drake |
| レッサードレイク | Lesser Drake |
| スパインドレイク | Spine Drake |
| ボルトドレイク | Bolt Drake |
| グレータードレイク | GrEater Drake |
| エルダードレイク | Elder Drake |
| 妖蛇 | Basilisk |
| ククルカン | Kukulcan |
| グクマッツ | Gucumatz |
| チャク | Chac |
| キノコ | Fungus |
| イビリタケ | Bullu Cap |
| ヤマイタケ | Mycotoxin |
| アヤメタケ | Mushroom Could |
| イビリスギタケ | Big Bully Cap |
| ハイズォ | Haizhe |
| ハイズォ | Haizhe |
| ディープハイズォ | Deep Haizhe |
| ウォーム | Worm |
| サンドウォーム | Sand Worm |
| アースウォーム | Earth Worm |
| 古代魚 | Dinofish |
| クシファクティヌス | Xiphactinus |
| ディニクチス | Dinictus |
| ゲル | Gel |
| ヒュージゲル | Amorphous Gel |
| バリアブルゲル | Prothean Gel |
| ベヒーモス | Behemoth |
| ベヒーモス | Behemoth |
| フンババ | Humbaba |
| ドラゴン | Dragon |
| フレイムドラゴン | Flame Dragon |
| ザラマンデル | Zalamander |
| ルブルムドラゴン | Claret Dragon |
| オチュー | Ochu |
| オチュー | Ochu |
| ねぼけオチュー | DrowsyOchu |
| あばれオチュー | Flailing Ochu |
| クァール | Coeurl |
| クァール | Coeurl |
| クィーンクァール | Queen Coeurl |
| アーマー | Armor |
| ディフェンダー | Stalwart |
| アイアンサイド | Ironside |
| モルボル | Malboro |
| モルボル | Malboro |
| モルボルグレート | Great Malboro |
| ボム | Bomb |
| ボム | Bomb |
| デトネイター | Detonator |
| ボルケーノ | Volcano |
| 鉄巨人 | Iron Giant |
| 鉄巨人 | Iron Giant |
| ウルフラマイター | Gemini |
| クモ | Arachnid |
| ボリスパイダー | Boris |
| アラーネア | Aranea |
| 機士 | Defender |
| ゼロ式機士 | YSLS-Zero |
| 99式機士 | YSLS-99 |
| マイマイ | Hermit |
| ロックマイマイ | Shell Shocker |
| マウントマイマイ | Concherer |
| ジオ | Geo |
| ジオパラウド | Georapella |
| 霊獣 | Spirit Beast |
| 護法のガーディアン | Precepts Guard |
| イーター | Eater |
| チョコボイーター | Chocobo Eater |
| グローブイーター | Anything Eater |
| アダマント | Adamant |
| アダマンタイマイ | Admmantoise |
| アダマントータス | Adamantortoise |
| ウェポン | Weapon |
| アルテマウェポン | Ultima Weapon |
| オメガウェポン | Omega Weapon |
| すべてを捨てし者 | Paragon |
| 聖獣 | Sacred Beast |
| 秘宝のガーディアン | Guardian Beast |
| アジ·ダハーカ | Azi Dahaka |
| トンベリ | Tonberry |
| トンベリ | Tonberry |
| メガトンベリ | Mega-Tonberry |
| 地虫 | Vermin |
| クリーパー | Creeper |
| ハガーバグ | Hug Bug |
| ヘキサフィート | Hexapod |
| キングヴァーミン | King Vermin! |
| インセクトマザー | Insect Matriarch |
| クリティカルバグ | Critical Bug |
| サボテンダー | Cactuar |
| サボテンダー | Cactuar |
| ジャボテンダー | Jumbo Cactuar |
| OS以外对象 |
| 機兵 | Mech |
| 砲機兵13型 | YAC-13 |
| 砲機兵62型 | YAC-62 |
| 襲機兵28型 | YAU-28 |
| 襲機兵71型 | YAU-71 |
| マキナ | Machina |
| マキナレンジャー | Machina Ranger |
| マキナハンター | Machina Hunter |
| マキナソルジャー | Machina Soldier |
| マキナコマンダー | Machina Leader |
| スカウトマキナ | Sout Machina |
| ガードマキナ | Guard Machina |
| アサルトマキナ | Assault Machina |
| キリングマキナ | Killer Machina |
| マキナシューター | Pop Fry |
| マキナストライカー | Machina Striker |
| Aレコーダー | Watcher-A |
| Rレコーダー | Watcher-R |
| Sレコーダー | Watcher-S |
| マキナパンツァー | Machina Panzer |
| 火蛇 | Bandoleer |
| ヘビマシンガン | Recoil |
| ショットパイソン | Flak Python |
| キャノンバイパー | Viper Sniper |
| ガトリングコブラ | Battlesnake |
| マキナ | Machina |
| エクスペリメント | Experiment |
| |
| ロンゾ若衆 | Ronso Youth |
| 邪鬼 | Imp |
| ザルワーン | Zurvan |
| ワラン | Varan |
| アラースト | Arast |
| エルダーザルワーン | Elder Zurvan |
| 異界 | Revenant |
| ホーント | Haunt |
| ファントム | Phantom |
| ワイト | Wight |
| リッチ | Lich |
| グレートホーント | Great Haunt |
| 妖魔 | Larva |
| バリカー | Pairika |
| ジャヒー | Jahi |
| タローマティ | Taromaiti |
| 魔人 | Spell Spinner |
| デーヴァ | Daeva |
| アエーシュマ | Aeshma |
| アカ·マナフ | Aka Mansh |
| 妖石 | Doomstone |
| トゥーム | Tomb |
| モニュメント | Monolith |
| ドルメン | Dolmen |
| エピタフ | Epitaph |
| |
| アンラ·マンユ | Angra Mainyu |
| ヴァルファーレ | Valefor |
| イフリート | Ifrit |
| イクシオン | Ixion |
| シヴァ | Shiva |
| バハムート | Bahamut |
| アニマ | Anima |
| ヨウジンボウ | Yojimbo |
| ドグ | Sandy |
| マグ | Cindy |
| ラグ | Mindy |
| 图鉴以外 |
| ???? | ???? |
| サノー(1) | Logos(1) |
| ウノー(1) | Ormi(1) |
| ルブラン(1) | Leblanc(1) |
| 男戦闘員 | Goon |
| 女戦闘員 | Fem-Goon |
| 上級男戦闘員 | Dr. Goon |
| 上級女戦闘員 | Ms. Goon |
| 特級男戦闘員 | Dr. Goon |
| 特級女戦闘員 | Fem-Goon |
| ウノー(2) | Ormi(2) |
| サノー(2) | Logos(2) |
| ルブラン(2) | Leblanc(2) |
| ぬすっと | Bandit |
| ならずもの | Black Guard |
| ごろつき | Ruffian |
| チョコボ | Chocobo |
| 警備党員 | Yevon Defender |
| 防衛党員 | Yevon Guard |
| 突撃党員 | Yevon Striker |
| 重装党員 | Yevon's Finst |
| 同盟スカウト | League Scout |
| 同盟ファイター | League Fighter |
| 同盟ソーサレス | League Mage |
| 同盟ソルジャー | League Veteran |
| 同盟トルーパー | League Warrior |
| 同盟マスター | League Master |
| 同盟フェンサー | League Slasher |
| 同盟アタッカー | League Raider |
| 同盟レンジャー | League Ranger |
| 同盟ウォリアー | League Trooper |
| 同盟コマンド | League Solder |
| エルマ(1) | Elma(1) |
| ウノー(3) | Ormi(3) |
| サノー(3) | Logos(3) |
| サノー(4) | Logos(4) |
| ウノー(4) | Ormi(4) |
| ウノー(5) | Ormi(5) |
| ウノー(6) | Ormi(6) |
| サノー(5) | Logos(5) |
| ルブラン(3) | Leblanc(3) |
| ウノー(7) | Ormi(7) |
| サノー(6) | Logos(6) |
| バラライ(1) | Baralai(1) |
| ヤイバル | Yaibal |
| エルマ(2) | Elma(2) |
| ルチル | Lucil |
| リュック | Rikku |
| パイン | Paine |
| バラライ(2) | Baralai(2) |
| ギップル | Gippal |
| ヌージ | Nooj |
| タルウィ | Tawrich |
| ザリチュ | Zarich |
| ヴェグナガン(1) | Vegnagun Tail |
| ヴェグナガン(2) | Vegnagun Leg |
| ターレットA | Node A |
| ターレットB | Node B |
| ターレットC | Node C |
| ヴェグナガン(3) | Vegnagun Core |
| ブルワークR | Right Bulwark |
| ブルワークL | Left Bulwark |
| ヴェグナガン(4) | Vegnagun Head |
| リダウトR | Right Redoubt |
| リダウトL | Left Redoubt |
| シューイン | Shuyin |
| トレマ | Trema |