相同种族的魔物击倒一定数量后,该种族的魔物会进入OVER SOUL状态
遇到OVER SOUL状态的魔物后,其在事典上对应的项目会变成红色(没有打倒的必要)
OVER SOUL状态的魔物特征如下
·HP及各种能力上升,对异常状态(如Confusion/Berserk等)的耐性增加
·攻击方式产生变化
·偷盗,掉落以及贿赂后入手的道具发生变化
·打倒后获得的经验值(EXP)和金钱(GIL)增加
·部分魔物的OS状态会和以上情况有所出入
·相同种族的魔物同时出现且又满足OS条件的场合,只会有一只出现OS状态
·如果OS状态的魔物未击倒(逃跑的情况),下次出现的同种魔物也会是OS状态
·贿赂魔物使之离去的场合,离去的魔物也不计算在击破数范围内
·使用777:オメデトウ!解决的魔物会计算在击破数范围内
·满足OS条件的魔物,如果在其进入OS状态前将其击倒也不会计算在击破数之内
·魔物击破数会在「New Game Plus」继承
解说:因为最强的换装盘的入手条件是集齐所有能够OS的怪物,而相同种族的怪物又符合如上所述的关系,因此只要将怪物打至Over Soul状态之后逃跑,下次遇到的相同种族的不同怪物就仍然是Over Soul状态,这样就可以大大加快搜集速度。反之,如果将OS状态的怪物击败,那么如果需要搜集相同种族不同怪物的Over Soul状态就需要再消灭一个周期的怪物,这样搜集的烦琐程度就大大增加了
每个种族达到OS状态所需要击倒的魔物数量参见下表
种族 | 击破数 | 种族 | 击破数 | 种族 | 击破数 | 种族 | 击破数 |
Helm | 14 | Lupine | 22 | Bird | 12 | Cephalopod | 8 |
Reptile | 18 | Wasp | 18 | Flan | 20 | Plant | 12 |
Sahagin | 12 | Ruminant | 12 | Evil Eye | 10 | Elemental | 18 |
Blade | 14 | Chimera | 12 | Orge | 8 | Rok | 12 |
Drake | 18 | Basilisk | 10 | Fungus | 12 | Haizhe | 14 |
Worm | 24 | Dinofish | 16 | Gel | 22 | Behemoth | 20 |
Dragon | 6 | Ochu | 12 | Coeurl | 14 | Armor | 18 |
Malboro | 24 | Bomb | 14 | Iron Giant | 10 | Arachnid | 8 |
Defender | 14 | Hermit | 7 | Geo | 4 | Spirit Beast | 6 |
Eater | 6 | Adamant | 9 | Weapon | 10 | Sacred Beast | 10 |
Tonberry | 16 | Vermin | 12 | Cactuar | 14 | - |
Shinra's Bestiary记录了大部分战斗中遇到的魔物
可以进入OS状态的Bestiary完成后(前8页),可入手换装盘「The End」
除了部分BOSS,绝大多数的魔物都会在Bevelle's Via Infinito固定层出现
如下魔物需要将其击败后才会在Bevelle's Via Infinito出现:
Chocobo Eater
Anything Eater
Azi Dahaka
King Vermin!
Jumbo Cactuar
OS对象(1/8) | 种族 | 层数 | 其他出现地点 |
Sallet | Helm | 7~9 | Besaid(Chapter1~2) |
Bicocette | 10~12 | Thunder Plains(Chapter1~2) | |
Barbuta | 21~23 | ||
Armet | 24~26 | Thunder Plains(Chapter3~5) | |
Bascinet | 41~43 | Mt. Gagazetl(Chapter3~5) | |
Heavy Sallet | 50~59 | Bikanel·Cactuar Hollow | |
Coyote | Lupine | 1~3 | Besaid(Chapter1~2) |
Wild Wolf | 10~12 | Mi'ihen Highroad(Chapter1~2) | |
Killer Hound | 13~15 | Bikanel Desert - West/South | |
White fang | 16~19 | Mt. Gagazetl(Chapter1~2) | |
Canis Major | 36~39 | ||
Lupus | 47~49 | Mt. Gagazetl(Chapter3~5) | |
Tindalos | 61~64 | Heart of the Farplane | |
Divebeak | Bird | 1~3 | Mt. Gagazet–Floating Ruins Mi'ihen Highroad(Chapter1~2) |
Peregrine | 21~23 | Mi'ihen Highroad(Chapter2) | |
Aquila | 44~46 | ||
Tentacles | Cephalopod | 36~39 | Macalania Woods(Chapter3~5) |
Gecko | Reptile | 4~6 | Zanarkand Ruins(Chapter1~2) |
OS对象(2/8) | 种族 | 层数 | 其他出现地点 |
Agama | Reptile | 13~15 | Djose Highroad Moonflow·South Bank Road(Chapter1~2) |
Skink | 21~23 | Djose Highroad(Chapter3~5) | |
Anole | 24~26 | Zanarkand Ruins(Chapter3~5) | |
Archaeothyris | 33~35 | Djose Highroad(Chapter3~5) | |
Lacerta | 81~99 | ||
Death Dauber | Wasp | 4~6 | Kilika Island Djose Highroad(Chapter1~2) |
Assassin Bee | 21~23 | Kilika Island Djose Highroad(Chapter3~5) | |
Aculeate | 30~32 | ||
Vespa | 36~39 | Calm Lands(Chapter3~5) | |
Wasp Queen | 50~59 | ||
Flan Azul | Flan | 1~3 | Besaid(Chapter1~2) |
Flan Amarillo | 10~12 | ||
Flan Palido | 13~15 | Mi'ihen Highroad(Chapter1) | |
Flan Blanco | 21~23 | ||
Flan Rojo | 36~39 | ||
Flan Azbabche | 65~69 | Ruin Depths at the Calm Lands | |
Purpurea | Plant | 4~6 | Besaid Mi'ihen Highroad(Chapter1) |
Leucophylla | 24~26 | Calm Lands(Chapter3~5) |
OS对象(3/8) | 种族 | 层数 | 其他出现地点 |
Cephalotus | Plant | 30~32 | Besaid(Chapter3~5) Ruin Depths at the Calm Lands |
Sahagin | Sahagin | 4~6 | Besaid Cave(Chapter1~2) |
Sahagin Prince | 30~32 | Ruin Depths at the Calm Lands | |
Sahagin Chief | 50~59 | Bikanel·Cactuar Hollow | |
Nashorn | Ruminant | 1~3 | Mt. Gagazetl Zanarkand Ruins(Chapter1~2) |
Quqdridorn | 1~3 | Moonflow(Chapter1~2) | |
Balivarha | 41~43 | Moonflow(Chapter3~5) | |
Ahriman | Evil Eye | 1~3 | Mt. Gagazetl Zanarkand Ruins(Chapter1~2) |
Fly Eye | 10~12 | Bikanel Desert - West/South | |
Vertigo | 13~15 | ||
Grim Gaze | 41~43 | Mt. Gagazetl(Chapter3~5) | |
Yellow Elemental | Elemental | 4~6 | Mt. Gagazet–Floating Ruins(Chapter1) |
White Elmental | 7~9 | Macalania Woods(Chapter1~2) | |
Red Elemental | 4~6 | ||
Gold Elemental | 10~12 | Djose Highroad Thunder Plains Macalania Woods(Chapter1~2) | |
Blue Elemental | 33~35 | Ruin Depths at the Calm Lands | |
Dark Elemental | 61~64 | Heart of the Farplane | |
Black Elemental | 81~85 | Bevelle's Via Infinito第40层BOSS |
OS对象(4/8) | 种族 | 层数 | 其他出现地点 |
Takouba | Blade | 7~9 | Moonflow Mt. Gagazetl(Chapter1~2) |
Barong | 47~49 | ||
King Takouba | 50~59 | Bikanel·Cactuar Hollow | |
ProtoChimera | Chimera | 16~19 | Moonflow(Chapter1~2) |
Rhyos | 41~43 | Ruin Depths at the Calm Lands | |
Hrimthurs | Orge | 10~12 | Bikanel Desert - West/South |
Gigas | 30~32 | Ruin Depths at the Calm Lands Heart of the Farplane | |
Gug | 70~74 | Heart of the Farplane | |
Shantak | Rok | 13~15 | Mi'ihen Highroad(Chapter1~2) |
Zu | 27~29 | Bikanel Desert - North | |
Rukh | 50~59 | Djose Highroad (Chapter5 ·Djose Temple方向) | |
Lesser Drake | Drake | 7~9 | |
Spine Drake | 36~39 | ||
Bolt Drake | 24~26 | Bikanel Desert - West/South | |
GrEater Drake | 47~49 | Djose Highroad Mt. Gagazetl(Chapter3~5) | |
Elder Drake | 81~99 | Bevelle's Via Infinito | |
Kukulcan | Basilisk | 16~19 | |
Gucumatz | 33~35 | Ruin Depths at the Calm Lands |
OS对象(5/8) | 种族 | 层数 | 其他出现地点 |
Chac | Basilisk | 81~84 | Bevelle's Via Infinito第80层BOSS |
Bullu Cap | Fungus | 13~15 | Mi'ihen Highroad(Chapter1~2) |
Mycotoxin | 36~39 | Mi'ihen Highroad(Chapter3~5) | |
Mushroom Could | 81~84 90~99 |
||
Big Bully Cap | 50~59 | ||
Haizhe | Haizhe | 16~19 | Macalania Woods(Chapter1~2) |
Deep Haizhe | 24~26 | Macalania Woods | |
Sand Worm | Worm | 24~26 | Bikanel Desert - North |
Earth Worm | 65~69 | Heart of the Farplane | |
Xiphactinus | Dinofish | 13~15 | Macalania Woods(Chapter1~2) |
Dinictus | 41~43 | Macalania Woods(Chapter3~5) Ruin Depths at the Calm Lands | |
Amorphous Gel | Gel | 27~29 | Macalania Woods |
Prothean Gel | 75~79 | Macalania Woods Calm Lands·North(Chapter3~5) | |
Behemoth | Behemoth | 7~9 | Zanarkand Ruins |
Humbaba | 36~39 | Chapter5 Thunder PlainsBOSS | |
Flame Dragon | Dragon | 7~9 | Chapter1 BesaidBOSS |
Zalamander | 41~43 | Chapter4 Thunder PlainsBOSS | |
Claret Dragon | 61~64 | Heart of the Farplane |
OS对象(6/8) | 种族 | 层数 | 其他出现地点 |
Ochu | Ochu | 4~6 | |
DrowsyOchu | 27~29 | Chapter2 Mushroom Rock Road | |
Flailing Ochu | 47~49 | Zanarkand Ruins(Chapter3~5) | |
Coeurl | Coeurl | 7~9 | Besaid Cave(Chapter1~2) |
Queen Coeurl | 27~29 | Besaid Cave(Chapter3~5) | |
Stalwart | Armor | 4~6 | Kilika Wood(Chapter1~2) |
Ironside | 30~32 | Kilika Wood(Chapter3~5) | |
Malboro | Malboro | 24~26 | Besaid(Chapter3~5) |
Great Malboro | 70~74 | Heart of the Farplane | |
Bomb | Bomb | 4~6 | |
Detonator | 24~26 | Ruin Depths at the Calm Lands | |
Volcano | 65~69 | Heart of the Farplane | |
Iron Giant | Iron Giant | 1~3 | Besaid(Chapter1~2) |
Gemini | 21~23 | Besaid(Chapter3~5) | |
Boris | Arachnid | 4~6 | Chapter1 Mt. Gagazet–Floating RuinsBOSS |
Aranea | 81~99 | Bevelle's Via Infinito第20层BOSS | |
YSLS-Zero | Defender | 10~12 | Chapter1 Kilika IslandBOSS UnderBevelle |
YSLS-99 | 21~23 | UnderBevelle |
OS对象(7/8) | 种族 | 层数 | 其他出现地点 |
Shell Shocker | Hermit | 27~29 | Moonflow·North Bank(Chapter1~5) |
Concherer | 81~99 | Bevelle's Via Infinito第60层BOSS | |
Georapella | Geo | - | UnderBevelle·启动security towers(蓝3) |
Precepts Guard | Spirit Beast | - | UnderBevelle·启动security towers(蓝1) |
Chocobo Eater | Eater | 16~19 | Chapter2 Mi'ihen HighroadBOSS |
Anything Eater | 75~79 | Ruin Depths at the Calm LandsBOSS | |
Admmantoise | Adamant | 33~35 | Mt. Gagazet–Floating Ruins(Chapter3~5) Calm Lands(Chapter3~5) |
Adamantortoise | 70~74 | Heart of the Farplane | |
Ultima Weapon | Weapon | 47~49 | Ruin Depths at the Calm Lands |
Omega Weapon | 75~79 | Heart of the Farplane | |
Paragon | 100 | Bevelle's Via Infinito最下层BOSS | |
Guardian Beast | Sacred Beast | 7~9 | Chapter1 Zanarkand RuinsBOSS |
Azi Dahaka | 70~74 | Heart of the Farplane (未输入音符或输入错误) | |
Tonberry | Tonberry | ※ | Chapter1 Mushroom Rock Road 「Foggy Fiend Frenzy」任务中 ※Bevelle's Via Infinito |
Mega-Tonberry | ※ | ※Bevelle's Via Infinito | |
Creeper | Vermin | 65~69 | Mi'ihen Highroad·Fiend Colony |
Hug Bug | 65~69 | Mi'ihen Highroad·Fiend Colony | |
Hexapod | 65~69 | Mi'ihen Highroad·Fiend Colony |
OS对象(8/8) | 种族 | 层数 | 其他出现地点 |
King Vermin! | Vermin | 65~69 | Mi'ihen Highroad·Fiend Colony的BOSS |
Insect Matriarch | 85~99 | ||
Critical Bug | 85~99 | ||
Cactuar | Cactuar | 47~59 | Bikanel·Cactuar Hollow |
Jumbo Cactuar | 50~59 | Chapter5 Bikanel DesertBOSS |
OS以外对象(1/3) | 种族 | 层数 | 其他出现地点 |
YAC-13 | Mech | 16~19 | Bevelle(Chapter2) |
YAC-62 | 44~46 | Bevelle(Chapter3~5) | |
YAU-28 | 16~19 | Bevelle(Chapter2) | |
YAU-71 | 44~46 | Bevelle(Chapter3~5) Kilika Wood(Chapter5) | |
Machina Ranger | Machina | 24~26 | |
Machina Hunter | 27~29 | Bikanel Desert - East | |
Machina Soldier | 61~64 | Thunder Plains·New Cave | |
Machina Leader | 70~74 | Thunder Plains·New Cave | |
Sout Machina | 24~26 | ||
Guard Machina | 27~29 | Bikanel Desert - East | |
Assault Machina | 61~64 | Thunder Plains·New Cave | |
Killer Machina | 70~74 | Thunder Plains·New Cave | |
Pop Fry | 44~46 | Bikanel Desert - East | |
Machina Striker | 70~74 | Thunder Plains·New Cave | |
Watcher-A | - | ||
Watcher-R | - | ||
Watcher-S | - | ||
Machina Panzer | - | Thunder Plains·New Cave的BOSS |
OS以外对象(2/3) | 种族 | 层数 | 其他出现地点 |
Recoil | Bandoleer | 7~9 | Chapter1 Mt. Gagazet–Floating Ruins |
Flak Python | 13~15 | Chapter1 Zanarkand Ruins | |
Viper Sniper | 13~15 | Chapter2 Mt. Gagazetl | |
Battlesnake | 13~15 | ||
Experiment | Machina | - | Chapter5 Djose TempleBOSS |
Ronso Youth | - | - | Chapter3 Mt. Gagazetl |
Zurvan | Imp | 21~23 | |
Varan | 33~35 | Road to the Farplane | |
Arast | 65~69 | Road to the Farplane | |
Elder Zurvan | 50~59 | Bikanel·Cactuar Hollow | |
Haunt | Revenant | 21~23 | |
Phantom | 70~74 | Ruin Depths at the Calm Lands | |
Wight | 75~79 | Road to the Farplane | |
Lich | 30~32 | Mushroom Rock Road(Chapter5) Road to the Farplane | |
Great Haunt | 50~59 | Bikanel·Cactuar Hollow | |
Pairika | Larva | 27~2 | |
Jahi | 75~79 | Road to the Farplane | |
Taromaiti | 33~35 | Road to the Farplane |
OS以外对象(3/3) | 种族 | 层数 | 其他出现地点 |
Daeva | Spell Spinner | 21~23 | Chapter3 Kilika Temple |
Aeshma | 75~79 | Road to the Farplane | |
Aka Mansh | 44~46 | Thunder Plains(Chapter5) Road to the Farplane | |
Tomb | Doomstone | 27~29 | |
Monolith | 61~64 | Road to the Farplane | |
Dolmen | 44~46 | Djose Highroad(Chapter5) | |
Epitaph | 75~79 | Mi'ihen Highroad·Fiend Colony | |
Angra Mainyu | - | - | Chapter1~3砂漠发掘时随机遇到 Chapter5 Bikanel DesertBOSS |
Valefor | - | Chapter3 BesaidBOSS | |
Ifrit | - | Chapter3 Kilika IslandBOSS | |
Ixion | - | Chapter3 Djose TempleBOSS | |
Shiva | - | Road to the Farplane的BOSS | |
Bahamut | - | Chapter2 UnderBevelle的BOSS | |
Anima | - | Road to the Farplane的BOSS | |
Yojimbo | - | Chapter3 Calm LandsBOSS | |
Sandy | - | Road to the Farplane的BOSS | |
Cindy | - | Road to the Farplane的BOSS | |
Mindy | - | Road to the Farplane的BOSS |
事典外 | 出现地点 |
???? | 游戏开始Luca |
Logos(1) | 游戏开始Luca |
Ormi(1) | 游戏开始Luca |
Leblanc(1) | 游戏开始Luca |
Goon | 游戏开始Luca Mt. Gagazet–Floating Ruins |
Fem-Goon | 游戏开始Luca Mt. Gagazet–Floating Ruins |
Ormi(2) | Mt. Gagazet–Floating Ruins |
Logos(2) | Mt. Gagazet–Floating Ruins |
Leblanc(2) | Mt. Gagazet–Floating Ruins |
Dr. Goon | Zanarkand Ruins |
Ms. Goon | Zanarkand Ruins |
Bandit | Moonflow·South Bank Road(Chapter1) |
Black Guard | Moonflow·South Bank Road(Chapter2) |
Ruffian | |
Chocobo | Spira各地 |
Yevon Defender | |
Yevon Guard | |
League Scout | |
League Fighter | |
Elma(1) | Chapter2 Mushroom Rock Road |
Ormi(3) | Chapter2 Djose Highroad |
Logos(3) | Chapter2 Djose Highroad |
Logos(4) | Chapter2 Bikanel Desert |
Ormi(4) | Chapter2 Mt. Gagazetl |
Ormi(5) | Guadosalam–Leblanc’s Chateau |
Ormi(6) | Guadosalam–Leblanc’s Chateau |
Logos(5) | Guadosalam–Leblanc’s Chateau |
Leblanc(3) | Guadosalam–Leblanc’s Chateau |
Ormi(7) | Guadosalam–Leblanc’s Chateau |
Logos(6) | Guadosalam–Leblanc’s Chateau |
Dr. Goon | Guadosalam–Leblanc’s Chateau |
Fem–Goon | Guadosalam–Leblanc’s Chateau |
Baralai(1) | UnderBevelle |
League Mage | |
League Veteran | |
League Warrior | |
League Master | |
League Slasher | |
Yevon Striker | |
Yevon's Finst | |
Yaibal | Mushroom Rock Road·Youth League Tournament |
Elma(2) | Mushroom Rock Road·Youth League Tournament |
Lucil | Mushroom Rock Road·Youth League Tournament |
Rikku | Mushroom Rock Road·Den of Woe |
Paine | Mushroom Rock Road·Den of Woe |
Baralai(2) | Mushroom Rock Road·Den of Woe |
Gippal | Mushroom Rock Road·Den of Woe |
Nooj | Mushroom Rock Road·Den of Woe |
Tawrich | Angra Mainyu的左手 |
Zarich | Angra Mainyu的右手 |
Vegnagun Tail | Vegnagun |
Vegnagun Leg | Vegnagun |
Node A | Vegnagun |
Node B | Vegnagun |
Node C | Vegnagun |
Vegnagun Core | Vegnagun |
Right Bulwark | Vegnagun Core |
Left Bulwark | Vegnagun Core |
Vegnagun Head | Vegnagun |
Right Redoubt | Vegnagun |
Left Redoubt | Vegnagun |
Shuyin | Vegnagun |
Trema | Bevelle's Via Infinito最下层BOSS |